Gebühren
|
Gebühren des Vereins Mitglieder |
Gebühren des Vereins |
|
Segelgebühren mit eigenem Boot: | |||
pro Tag | - | 8,50 EUR | |
pro Monat | - | - | |
pro Saison | - | - | |
Bootsliegeplatz (Clubgelände) | 50,00 EUR/Jahr | nicht möglich | |
Aufwandsentschädigung für Vereinsboote: |
|||
Optimist, 320er nur für Vereins-Regatten/Training kostenfrei |
5,00 EUR/Tag | auf Anfrage | |
420er | 10,00 EUR/Tag | auf Anfrage | |
470er | 15,00 EUR/Tag | auf Anfrage | |
Tagesgebühr incl. Übernachten: | |||
Zelt (4-6 Personen) | 6,00 EUR/Tag | 6,00 EUR/Tag | |
Wohnwagen/-mobil | 12,00 EUR/Tag | 12,00 EUR/Tag | |
Erwachsene: | - | 4,00 EUR/Tag | |
Kinder unter 12 Jahren: | - | 2,50 EUR/Tag | |
Jahresgebühren für Stellplätze | |||
Wohnwagen-Stellplatz im Clubgelände |
140,00 EUR/Jahr |
nicht möglich |
)³ Diese Segelgebühren übernimmt der Verein für seine Mitglieder! Basis der Abrechnung ist die im Clubhaus aushängende und auszufüllende Segelliste (Datum, Name, Boot, Segel-Nr.). Eintrag bitte nicht vergessen, Kontrollen durch die Gemeinde möglich.